Pirulitos de 14g nos sabor de melão com recheio de chicle.
| Pirulito Cherry Pop Melão | |||
| Pct Caixa | Un Pct | Peso Pct | |
| 24 | 50 | 700g | |
|
50un |
|||
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA / ALLERGY: CONTAIN TRACES OF SOY / ALÉRGENOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN / GLUTEN FREE / NO CONTIENE GLÚTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
|
Porções por embalagem: 50 |
|||
|
Quantidade/Porção Amount Per Serving |
100G | 14G | %VD(*)
% Daily Value** |
| Valor Energético / Calories / Calorías (kcal) | 383 | 54 | 3% |
| Carboidratos / Total Carbohydrate / Carbohidratos (g) | 96 | 13 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 70 | 9,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 70 | 9,8 | 20% |
| Proteinas / Protein / Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Totais / Total Fat / Grasa Total (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas / Saturated Fat / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Trans / Trans Fat / Grasas Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber / Fibra Dietética (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio / Sodium / Sodio (mg) | 36 | 5 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção