Bala de caramelo de mastigável de 5g no sabor de framboesa vermelha.
| Caramelo Sam's Framboesa | |||
| Pct Caixa | Un Pct | Peso Pct | |
| 24 | 80 | 400g | |
|
400g
|
|||
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN./ ALLERGICS: CONTAINS SOY. GLUTEN FREE. / ALERGICOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
|
Porções por embalagem: 80 |
|||
|
Quantidade/Porção Amount Per Serving |
100G | 5G | %VD(*)
% Daily Value** |
| Valor Energético / Calories / Calorías (kcal) | 388 | 19 | 1% |
| Carboidratos / Total Carbohydrate / Carbohidratos (g) | 89 | 4,5 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 73 | 3,7 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 73 | 3,7 | 7% |
| Proteinas / Protein / Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Totais / Total Fat / Grasa Total (g) | 3,2 | 0,2 | 0% |
| Gorduras Saturadas / Saturated Fat / Grasas Saturadas (g) | 1,8 | 0,1 | 1% |
| Gorduras Trans / Trans Fat / Grasas Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber / Fibra Dietética (g) | 1,3 | 0,1 | 0% |
| Sódio / Sodium / Sodio (mg) | 44 | 2,2 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção