Bala dura de 4,5g - sabor canela.
| Bala Canela Sam's | |||
| Pct Caixa | Un Pct | Peso Pct | |
| 20 | 100 | 450g | |
|
450g
|
|||
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN./ ALLERGICS: CONTAINS SOY. GLUTEN FREE. / ALERGICOS: CONTIENE DERIVADOS DE SOJA. NO CONTIENE GLUTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
|
Porções por embalagem: 100 |
|||
|
Quantidade/Porção Amount Per Serving |
100G | 4,5G | %VD(*)
% Daily Value** |
| Valor Energético / Calories / Calorías (kcal) | 385 | 17 | 1% |
| Carboidratos / Total Carbohydrate / Carbohidratos (g) | 96 | 4,3 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 72 | 3,2 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 72 | 3,2 | 6% |
| Proteinas / Protein / Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Totais / Total Fat / Grasa Total (g) | 0,8 | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas / Saturated Fat / Grasas Saturadas (g) | 0,5 | 0 | 0% |
| Gorduras Trans / Trans Fat / Grasas Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber / Fibra Dietética (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio / Sodium / Sodio (mg) | 56 | 2,5 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção